PLAYING CARDS, a la Trappola.
続く47枚の図版はプレイング・カードのセットから模写したものである。このセットはほぼ完品であり、15世紀にドイツかフランドルで作製されたと思われる。ブレイトコプフはこのなかの9枚をプレイング・jカードの起源に関する自著に収録している。バルチは第10巻76−80頁にて全枚に触れている。当時これらのカードはウィーンのド・フライス伯爵のコレクションに収まっていたが、現在ではウッドバーン氏の所有物となっている。 採用されているスーツ(大昔に、そして今でもイタリーで使われているトラッポラ・カードと同じく)は、スペード=剣、コッペ=杯、デナーリ=貨幣(このカードの場合は作家の豊かな想像力によりザクロとなっている)、そしてバストーニ=棒である。パックは完品ならば全52枚からなる。このあたりは現在のプレイング・カードと同様である。 (カードの実寸は60*125mm、各jpegは平均して250*460, 25KB程度) |
剣 | |
43, 44, 45. | 剣の1 サーベルによって表現される。周囲にスクロール。何らかの文字が書き込んであるが判然としない。 剣の2 下に隠者。貴婦人に喜捨を求めている模様。 剣の3 下に子豚を連れた牝豚。 |
46, 47, 48. | 剣の4 上方に三羽の小鳥。下方に二人の戦士。 剣の5 三匹の猿による装飾。 剣の6 サーベルの周囲の地面に葉模様の装飾。 |
49, 50, 51. | 剣の7 遊びまわる二児。 剣の8 貴婦人に呼びかける農夫の図。 剣の9 ドラゴンと戦う聖ゲオルギウスの図。 |
52, 53. | 剣の10 このスートの10はカード上部のローマ数字によって判読する。この点は他のスートの10も同様である。甲冑を着た戦士が持つ旗にスーツのしるしが描かれている。 剣の騎士 馬上に盾とサーベルを持つ男性。 |
54, 55. | 剣の女王 右手にサーベルを持つ立ち姿にて描かれる。 剣の王 王座に座し、正義の剣を持つ。 |
杯 | |
56, 57 | 杯の1 装飾を施された泉として表現される。その縁に鷹を連れた二人の男性。上空に二人のクピド。 杯の2 底部に愚者。上部に紳士と貴婦人。 杯の3 欠品。 |
58, 59, 60. | 杯の4 上部にターバンを巻き、ひざまづく男。 杯の5 両側に剣と槍で武装した戦士たち。 杯の6 4人の子供たちの遊戯図。 |
61, 62, 63. | 杯の7 とりたてて装飾のないさまざまな形の七つの杯。 杯の8 札の中央に小鳥と遊ぶ貴婦人。 杯の9 下部に杯から酒を飲んでいると思しき軽業師。 |
64, 65. | 杯の10 ライオンが持つ旗に杯のしるし。 杯の騎士 馬上にて右手に杯を持つ若い紳士。 |
66, 67. | 杯の女王 右手に杯を持つ立ち姿の貴婦人。 杯の王 両手で杯を持ち王座に座す。 |
ザクロ | |
68, 69, 70. | ザクロの1 上方に五羽の小鳥、ザクロのなかに種を奪いあう子供二人。 ザクロの2 5人の子供が描かれる。うち一人の半身はザクロのなかにある。 ザクロの3 3人の子供と二羽の小鳥による装飾。 |
71, 72, 73. | ザクロの4 5人の子供が描かれ、うち二人はザクロのなかに座って互いを弓矢で脅している。 ザクロの5 両側に野人、中央にザクロに座る幼い矮人。 ザクロの6 さまざまな姿形に飾られる。裸の男女と猿。 |
74, 75. | ザクロの7 底部に愚者。上部に元気よく喧嘩する二少年。 ザクロの8 八羽の小鳥による装飾。 ザクロの9 欠品。 |
76. | ザクロの10 欠品。 ザクロの騎士 欠品。 ザクロの女王 右手にザクロを持つ立ち姿の貴婦人。 ザクロの王 欠品。 |
棒 | |
77, 78 79. | 棒の1 木の幹を鋸引きする二人の男。 棒の2 紋章盾を持ち子供を抱く裸の女性。このグループはショーンガウワーの一連の円形プリントに着想を得ているようである。ゆえにこれらのカードの製作年がかれの時代より古いとは思われない。 棒の3 二頭のドラゴンと戦うケンタウロス。 |
80, 81, 82. | 棒の4 三人の子供の姿。 棒の5 上部に二羽の小鳥。下部に三人の子供。 棒の6 二人の裸の子供が三人目を腕に抱えて運ぶ。 |
83, 84, 85 | 棒の7 上部に二羽の小鳥。底部に葉模様。 棒の8 巧妙に組み合わされた棒。上部に肩車で遊ぶ子供二人。 棒の9 上部のスクロール以外に装飾なし。 |
86, 87. | 棒の10 グリフィンが運ぶ旗。 棒の騎士 棍棒で武装する馬上の戦士。 |
88, 89. | 棒の女王 立ち姿で右手で棒を持つ貴婦人。 棒の王 右手に棒を持ち、横顔を向けて王座に座す。 |
図版 1-16 | 図版 17-19 | 図版 20-26 | 図版 27-42 | 図版 43-89 | 図版 90-104 | 図版 105-117 |